化学教研室

当前位置: 首页 -> 师资队伍 -> 化学教研室 -> 正文

董明月

发布日期:2026-07-10



姓名 董明月

性别 女          出生年月 1994.03  职称 讲师

学历 博士研究生  学位 博士  联系电话 15171431665

主要研究方向 化学计量学 邮箱202520011@xttc.edu.cn


教育经历(从本科填起)

      

2014.09-2018.06 | 武汉理工大学 | 应用化学 | 本科

2018.09-2021.06 | 湖南大学     | 化学     | 硕士 | 吴海龙

2021.09-2025.06 | 湖南大学     | 化学     | 博士 | 吴海龙



工作经历

      

2025.07-至今 | 邢台学院 | 讲师      



承担科研项目情况



2025 | 基于光谱-视觉多模态融合与人工智能的酸枣仁真伪鉴别研究 | 邢台学院 | 第一



代表性成果 


2026 | 期刊论文(SCI) | Rapid and non-destructive identification of American ginseng via a self-supervised computer vision approach. Journal of Analysis and Testing, 2026, 10(1): 207-217. | 第一作者

2025 | 期刊论文(SCI) | Information encryption and decryption based on excitation-emission matrix fluorescence hyperspectral imaging and multiway chemometrics. Analytical Chemistry, 2025, 97(18): 9755–9762. | 第一作者

2024 | 期刊论文(SCI) | Lightweight spatial pyramid pooling convolutional neural network assisted hyperspectral imaging for Hangbaiju origin identification. Microchemical Journal, 2024, 208: 112352. | 第一作者

2024 | 期刊论文(SCI) | PARAFACM: A second-order calibration algorithm for handling data with missing values. Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems, 2024, 244: 105030. | 第一作者

2023 | 期刊论文(SCI) | A novel second-order calibration algorithm for processing fluorescence data with scattering: Three-direction resection ATLD. Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems, 2023, 237: 104823. | 第一作者

2021 | 期刊论文(SCI) | Simultaneous and rapid screening and determination of twelve azo dyes illegally added into food products by using chemometrics-assisted HPLC-DAD strategy. Microchemical Journal, 2021, 171: 106775. | 第一作者





上一条:范慈慈

下一条:成丽苹